CAMPAIGNS
Spotlight Social Media Consulting, LLC
Total Spend
$1,392.34
Last 90 days
Impressions
24,913
Last 90 days
Clicks (all)
732
Last 90 days
Avg. CTR
2.94%
Last 90 days
All Campaigns
50 campaigns shown · performance for Last 90 days
| Campaign | Status | Objective | Spend | Impressions | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL_ROI_Calculator6962170992274 | Active | Leads | — | — | — | — | — |
| LEADS | 2026-02-236960545334674 | Paused | Traffic | $1.71 | 956 | 6 | 0.63% | $0.29 |
| Instagram post: Auditing your strategy and social...6947234632874 | Active | Link Clicks | — | — | — | — | — |
| Instagram post: Building a high‑converting Meta...6944374157474 | Active | Link Clicks | — | — | — | — | — |
| FBM | IG Engagement Boosts | Ongoing 20266940238624474 | Active | Engagement | — | — | — | — | — |
| FBM | FB Engagement Boosts | Ongoing 20266940238508274 | Active | Engagement | — | — | — | — | — |
| Instagram post: FurryFreshness came to us with...6927588603274 | Active | Link Clicks | $49.93 | 654 | 31 | 4.74% | $1.61 |
| Instagram post: From stuck at 4x ROAS to scaling...6916342052274 | Active | Link Clicks | — | — | — | — | — |
| Instagram post: When your ad strategy is built on...6914702149074 | Active | Link Clicks | — | — | — | — | — |
| Instagram post: Yes, people read the ad copy! In...6914254828674 | Active | Link Clicks | — | — | — | — | — |
| SL_Move_Case_Study6913939414674 | Paused | Leads | $240.22 | 4,209 | 105 | 2.49% | $2.29 |
| SL_FF_Case_Study6913933583274 | Paused | Leads | $473.35 | 6,506 | 174 | 2.67% | $2.72 |
| Instagram post: If User-Generated Content isn’t...6913705754274 | Active | Link Clicks | — | — | — | — | — |
| SL_SPS_Case_Study6907366879674 | Paused | Leads | $471.91 | 6,453 | 169 | 2.62% | $2.79 |
| SL_Case_Study_Comment6892266264674 | Paused | Traffic | — | — | — | — | — |
| Instagram post: Before you spend another dollar...6881055730274 | Active | Link Clicks | — | — | — | — | — |
| Instagram post: Still clinging to full creative...6829210530674 | Active | Link Clicks | — | — | — | — | — |
| FB - IG Ongoing Engagement Boosts - 20256809598634074 | Paused | Engagement | $71.40 | 2,004 | 2 | 0.10% | $35.70 |
| Instagram post: Most brands are still stuck in...6808824775474 | Paused | Link Clicks | — | — | — | — | — |
| FB - FB Ongoing Engagement Boost - 20256807974998674 | Paused | Engagement | $83.82 | 4,131 | 245 | 5.93% | $0.34 |
| New Traffic Campaign6599940472474 | Paused | Traffic | — | — | — | — | — |
| SL_Podcast_Reviews6599939728074 | Paused | Traffic | — | — | — | — | — |
| SL_EP_266599759300674 | Paused | Traffic | — | — | — | — | — |
| SL_MOF_(PBD)_AMY6284806077074 | Paused | Conversions | — | — | — | — | — |
| SL_BOF_MA6284743584674 | Paused | Conversions | — | — | — | — | — |
| SL_MOF_MA6284703924274 | Paused | Conversions | — | — | — | — | — |
| SL_TOF_MA6284638764474 | Paused | Conversions | — | — | — | — | — |
| SL_TOF_(PBD)_AMY6284496241874 | Paused | Conversions | — | — | — | — | — |
| SL_TOF_AMY6284146912874 | Paused | Conversions | — | — | — | — | — |
| SL_TOF_Megan6284124123674 | Paused | Conversions | — | — | — | — | — |
| Instagram Post: You’re scrolling through your...6252560730274 | Paused | Engagement | — | — | — | — | — |
| Instagram Post: 🎙️ Have you listened to episode...6245316806674 | Paused | Link Clicks | — | — | — | — | — |
| Instagram Post: Did you know that 4 BILLION+...6244631355474 | Active | Link Clicks | — | — | — | — | — |
| Instagram Post: 📊 We’re lucky enough to have...6243912499474 | Active | Link Clicks | — | — | — | — | — |
| SL_Like_Camp6241600038874 | Paused | Page Likes | — | — | — | — | — |
| Instagram Post: 🍎🚫 Ready for iOS 14? We’ve...6241599072674 | Paused | Link Clicks | — | — | — | — | — |
| SL-iOS-Guide-Podcast6240360500274 | Paused | Conversions | — | — | — | — | — |
| SL | Podcasts6210717697674 | Paused | Link Clicks | — | — | — | — | — |
| Post: "In this episode I talked with @Mary Kathryn..."6208528986074 | Active | Video Views | — | — | — | — | — |
| SL | Podcast Launch Party6195234809074 | Paused | Conversions | — | — | — | — | — |
| SL | Like Camp | SMG6188789104674 | Paused | Page Likes | — | — | — | — | — |
| SL | VLE6188459355674 | Paused | Conversions | — | — | — | — | — |
| SL | Like Camp | E-Comm6182772971274 | Paused | Page Likes | — | — | — | — | — |
| Audit Messenger6144351742274 | Paused | MESSAGES | — | — | — | — | — |
| Audit6143904874874 | Paused | MESSAGES | — | — | — | — | — |
| SL | Doyle Page6143038160874 | Paused | Conversions | — | — | — | — | — |
| SL | Chiro Live Event Ad6142140873474 | Paused | Conversions | — | — | — | — | — |
| SL | Chiro Live Event Leads6139917817274 | Paused | Conversions | — | — | — | — | — |
| Like Boost for Docs6139629704474 | Paused | Page Likes | — | — | — | — | — |
| SL | Like Camp6139612794874 | Paused | Page Likes | — | — | — | — | — |
